Oftalmoplus · Painel comercial
Leads, conversão e potencial financeiro.
Dashboard conectado à Base de Leads do Google Sheets, com leitura consultiva e métricas recalculadas pelos filtros globais.
Fonte: Google SheetsAtualização automática a cada 5 minutos
Ver operação de agendaTotal de Leads
152152 leads na base completaAgendamentos
13Status ou data de agendamento identificadaTaxa de Conversão
8,6%Agendamentos sobre leads filtradosValor Convertido
R$ 2.120Soma dos valores agendadosReceita Potencial
R$ 21.433Soma dos valores informadosEvolução
Leads e agendamentos agrupados pela data de entrada.
Funil por Status
Etapas reais encontradas na coluna Status da planilha.
Serviços
Interesse, agendamentos e potencial financeiro por serviço.
| Serviço | Leads | Agend. | Conversão | Convertido | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 64 | 0 | 0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Refração - Consulta Particular | 55 | 1 | 1,8% | R$ 300 | R$ 16.200 |
| Refração - Consulta Cartão Oftalmoplus | 16 | 5 | 31,3% | R$ 750 | R$ 2.400 |
| Refração - Consulta São Bernardo | 12 | 6 | 50% | R$ 720 | R$ 1.440 |
| Mapeamento de Retina Particular | 2 | 1 | 50% | R$ 350 | R$ 700 |
| Refração - Consulta Bradesco | 1 | 0 | 0% | R$ 0 | R$ 203 |
| Sem serviço informado | 1 | 0 | 0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Tomografia de Coerência Optica | 1 | 0 | 0% | R$ 0 | R$ 490 |
Formas de Pagamento
Totalizadores de oportunidades e potencial por forma de pagamento.
| Forma | Oport. | Agend. | Conversão | Convertido | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem forma informada | 64 | 0 | 0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Particular | 57 | 2 | 3,5% | R$ 650 | R$ 16.900 |
| Cartão Oftalmoplus | 17 | 5 | 29,4% | R$ 750 | R$ 2.890 |
| São Bernardo | 12 | 6 | 50% | R$ 720 | R$ 1.440 |
| Bradesco | 1 | 0 | 0% | R$ 0 | R$ 203 |
| #N/A | 1 | 0 | 0% | R$ 0 | R$ 0 |
Motivos de Não Agendamento
Principais motivos registrados nas colunas de não agendamento ou perda.
Conversão por Atendente
Disponível porque a planilha contém a coluna Atendente.
Origem dos Leads
Análise preparada, mas não exibida sem campo real de origem/canal na planilha.
A Base de Leads atual não possui uma coluna de origem/canal. Quando esse campo existir, o gráfico e o filtro poderão ser adicionados sem alterar a camada de métricas principal.